根据《WilliamHill体育关于推荐2019年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》,学校于9月18日追加公司1个名额,依推荐条件受理申请,择优遴选,现将推免生名单公示如下。
 
  
   
    | 序号 | 专业名称(全称) | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 加权平均成绩 | 名次 | 排名人数 | 备注 | 
   
    | 1 | 社会学 | 胡珊珊 | 女 | 普通 | 89.56 | 1 | 57 | 
 | 
   
    | 2 | 社会学 | 许子妍 | 女 | 普通 | 88.87 | 2 | 57 | 
 | 
   
    | 3 | 社会学 | 何笑漪 | 女 | 普通 | 88.28 | 3 | 57 | 
 | 
   
    | 4 | 社会学 | 南璎效 | 女 | 普通 | 88.14 | 4 | 57 | 
 | 
   
    | 5 | 社会学 | 徐荣婧 | 女 | 普通 | 88.03 | 5 | 57 | 
 | 
   
    | 6 | 社会学 | 田瑞 | 女 | 普通 | 87.96 | 6 | 57 | 
 | 
   
    | 7 | 社会学 | 贾梦真 | 女 | 普通 | 87.55 | 8 | 57 | 
 | 
   
    | 8 | 行政管理 | 严泽心 | 女 | 普通 | 90.79 | 1 | 57 | 
 | 
   
    | 9 | 行政管理 | 褚晓菁 | 女 | 普通 | 90.09 | 2 | 57 | 
 | 
   
    | 10 | 行政管理 | 张若愚 | 女 | 普通 | 90.08 | 3 | 57 | 
 | 
   
    | 11 | 行政管理 | 卫劭华 | 男 | 普通 | 89.35 | 4 | 57 | 
 | 
   
    | 12 | 行政管理 | 黄姁 | 女 | 普通 | 88.81 | 5 | 57 | 
 | 
   
    | 13 | 行政管理 | 林玉玲 | 女 | 普通 | 88.74 | 6 | 57 | 
 | 
   
    | 14 | 行政管理 | 李达强 | 男 | 普通 | 88.73 | 7 | 57 | 
 | 
   
    | 15 | 劳动与社会保障 | 赵丽萍 | 女 | 普通 | 89.19 | 1 | 57 | 
 | 
   
    | 16 | 劳动与社会保障 | 尹婷 | 女 | 普通 | 88.72 | 2 | 57 | 
 | 
   
    | 17 | 劳动与社会保障 | 孙志成 | 男 | 普通 | 88.3 | 3 | 57 | 
 | 
   
    | 18 | 劳动与社会保障 | 王韵茹 | 女 | 普通 | 87.85 | 4 | 57 | 
 | 
   
    | 19 | 劳动与社会保障 | 韩柏洵 | 男 | 普通 | 87.83 | 5 | 57 | 
 | 
   
    | 20 | 劳动与社会保障 | 张旭 | 女 | 普通 | 87.82 | 6 | 57 | 
 | 
   
    | 21 | 劳动与社会保障 | 谭洪 | 男 | 普通 | 86.9 | 7 | 57 | 
 | 
   
    | 22 | 行政管理 | 朱小港 | 女 | 普通 | 88.15 | 8 | 57 | 9.18增补 | 
  
 
 
公示期从2018.9.18起,公示10天。如有疑义,请在公示期内向学院推免生遴选工作领导小组反映,联系人:梁慧,电话:13548664668,邮箱:693566990@qq.com。
WilliamHill体育
2018年9月18日