WilliamHill体育关于2020年推免生推荐人选的公示
根据《WilliamHill体育推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格的管理办法》(中大教字﹝2019﹞8号)、学校《关于做好2020年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作的通知》等文件的有关规定及工作要求,经员工自愿报名、专家审核、公开答辩等程序,2020年推免生公司推荐人选公示如下。
 
  
   
    | 序号 | 专业名称(全称) | 姓名 | 性别 | 加权平均成绩 | 名次 | 排名人数 | 加分项 | 
   
    | 1 | 行政管理 | 姬洁 | 女 | 91.15 | 1 | 55 | 1.两次校级奖励,加0.1分。 | 
   
    | 2 | 行政管理 | 孔雅洁 | 女 | 90.83 | 2 | 55 | 1.两次校级奖励,加0.1分。 | 
   
    | 3 | 行政管理 | 高虒源 | 男 | 90.69 | 3 | 55 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.《公共行政评论》B类期刊第一作者,加0.4分; 3.美赛H奖第一负责人,加0.2分; 4.挑战杯省一等奖第一负责人,加0.3分; 5.大创国家级立项第一负责人,加0.3分。 | 
   
    | 4 | 行政管理 | 李佳琪 | 女 | 90.3 | 4 | 55 | 1.两次校级奖励,加0.1分。 | 
   
    | 5 | 行政管理 | 孙喜斌 | 男 | 89.76 | 5 | 55 | 1.两次校级奖励,加0.1分。 2.挑战杯省一等奖第二负责人,加0.15分。 | 
   
    | 6 | 行政管理 | 孔栩莹 | 女 | 89.22 | 6 | 55 | 无 | 
   
    | 7 | 行政管理 | 郑清杰 | 女 | 89.17 | 7 | 55 | 无 | 
   
    | 8 | 行政管理 | 孙仁斌 | 男 | 88.53 | 8 | 55 | 无 | 
   
    | 9 | 劳动与社会保障 | 赵莉娜 | 女 | 91.52 | 1 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; | 
   
    | 10 | 劳动与社会保障 | 陈康慧 | 女 | 90.68 | 2 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.全国老员工英语竞赛C类三等奖,加0.3分; 3.全国人力资源大赛个人特等奖,加0.3分。 | 
   
    | 11 | 劳动与社会保障 | 徐祯 | 女 | 90.5 | 3 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.大创国家级立项并结题,第一负责人,加0.3分。 | 
   
    | 12 | 劳动与社会保障 | 张人之 | 女 | 90.36 | 4 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.全国人力资源大赛个人一等奖,加0.3分。 | 
   
    | 13 | 劳动与社会保障 | 卢英华 | 女 | 89.92 | 5 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.大创国家级立项并结题,第一负责人,加0.3分。 | 
   
    | 14 | 劳动与社会保障 | 李美莹 | 女 | 88.9 | 7 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.17届中国吉林体育舞蹈全国公开赛第一名,加0.3分。 | 
   
    | 15 | 社会学 | 杨芳瑛 | 女 | 91.48 | 1 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分。 | 
   
    | 16 | 社会学 | 徐威 | 男 | 90.88 | 2 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.全国老员工英语竞赛C类三等奖,加0.3分。 | 
   
    | 17 | 社会学 | 欧阳宁 | 女 | 90.48 | 3 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.大创国家级立项并结题,第一负责人,加0.3分。 | 
   
    | 18 | 社会学 | 谢怡景 | 女 | 89.37 | 4 | 45 | 1.大创国家级立项并结题,第二负责人,加0.2分。 | 
   
    | 19 | 社会学 | 万晨 | 女 | 89.28 | 5 | 45 | 1.两次校级奖励,加0.1分; 2.大创国家级立项并结题,第二负责人,加0.2分。 | 
   
    | 20 | 社会学 | 王卓艺 | 女 | 89.28 | 5 | 45 | 无 | 
  
 
 
公示期从2019.9.12起,公示10天。如有疑义,请在公示期内向学院推免工作小组反映,联系电话:0731-88879124,邮箱:slm5480@163.com。
WilliamHill体育
2019年9月12日