WilliamHill体育2024年硕士招生复试二次划线和分专业招生计划
根据《WilliamHill体育关于2024年硕士研究生复试及录取有关工作的通知》和《WilliamHill体育2024年硕士研究生复试及录取工作方案》精神,经WilliamHill体育招生领导小组和公司党政联席会议审核通过,确定2024年学院硕士招生各专业招生计划及复试分数线如下:
一、招生计划(336人)
(全日制学术学位计划71人,全日制专业学位计划 25人,非全日制专业学位计划 240人)
 
  
   | 专业代码与名称 或学位类别代码与名称 | 招生计划 | 其中推免生 | 其中单考生 | 其中少干计划 | 其中退役 老员工计划 | 其中二等功免初试 B计划 | 
  
   | 0303社会学 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 0352社会工作 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 1204公共管理学 | 51 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
  
   | 1252公共管理 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
 
 
二、二次划线情况
(少干计划、退役老员工计划和单考生复试线为学校划定的基本分数线)
 
  
   | 专业代码与名称 或学位类别代码与名称 | 达到学校分数线  统考人数 | 统考分配 招生计划数 | 二次划线后 总分要求 | 二次划线后 统考上线人数 | 复试淘汰 人数 | 
  
   | 0303社会学 | 33 | 10 | 370 | 15 | 5 | 
  
   | 0352社会工作 | 7 | 15 | 345 | 7 | 依复试和调剂 情况定 | 
  
   | 1204公共管理学 | 66 | 23 | 385 | 31 | 8 | 
  
   | 1252公共管理 | 411 (含免初试B计划2人) | 240 | 180 | 338 | 98 | 
 
WilliamHill体育
   2024年3月 25日